Характеристики
Механические и гидроизоляционные свойства
| Характеристика | Метод испытаний | Ед. изм. | Факт. значение |
|---|---|---|---|
| Отклонение от прямолинейности | Р 56582 | мм, не более | 112 |
| Отклонение от плоскостности | Р 5658 | мм, не более | 2 |
| Водонепроницаемость (10 кПа) | EN 1928 | 24 ч. | Соотв. |
| Водонепроницаемость (0,2 МПа) | EN 1928 | 2 ч. | Соотв. |
| Макс. сила растяжения (прод./попер.) | 31899-2 (А) | Н/50 мм, не менее | 1100, 900 |
| Отн. удлинение (прод./попер.) | 31899-2 (А) | %, не менее | 15, 15 |
| Сопр. динамическому продавливанию | 31897 | мм, не менее | 400 (700) |
| Гибкость (радиус 5 мм) | 30547 | – | Соотв. |
Прочность швов, стабильность и воздействия
| Характеристика | Метод испытаний | Ед. изм. | Факт. значение |
|---|---|---|---|
| Изменение линейных размеров | EN 1107-2 | %, не более | 0,5 |
| Стойкость к граду | Р 57414 | м/с, не менее | 25 |
| Прочность шва на раздирание | Р 56584 | Н/50 мм, не менее | 350 |
| Прочность шва на сдвиг | Р 56911 | Н/50 мм, не менее | 700 |
| Сопротивление разрыву | Р 56583 | Н, не менее | 200 |
| Масса на ед. площади | EN 1849-4 | кг/м² | 3.25(-10/+10%) |
| Прочность на отслаивание | EN 12316-2 | N/мм, ≥ | 1,5±0,5 |
| Стабильность размеров | EN 1107-2 | %, ≤ | 0,2 |
| Гибкость на холоде | EN 495-5 | ℃ | -35, Без трещин |
Пожарная безопасность
| Характеристика | Метод испытаний | Ед. изм. | Факт. значение |
|---|---|---|---|
| Группа горючести | 30244-94, п.7, метод II | – | Г1 |
| Группа воспламеняемости | 30402-96 | – | В1 |
| Группа дымообразования | 12.1.0.44-2018 (п.11) | – | Д2 |
| Группа токсичности | 12.1.044-2018 (п.13) | – | Т2 |
| Устойчивость к УФ | EN 1297 | – | Соотв. |
| Водонепроницаемость | EN 1928B | – | Соотв. |




